März |
2019001 | 23.03.2019 | 16:30 | Waldbrand in Kahren | Brand > Wald > Groß | 1:5 | 1 h 30 min |
|
April |
2019002 | 03.04.2019 | 16:50 | Erneuter Waldbrand in Kahren | Brand > Wald > Mittel | 1:5 | 40 min |
2019003 | 06.04.2019 | 19:01 | Flächenbrand in Kahren | Brand > Fläche > Groß | 1:5 | 59 min |
2019004 | 13.04.2019 | 13:26 | Brand beim Rohstofftiger | Brand > Sonderobjekt | 1:5 | 18 h 34 min |
2019005 | 20.04.2019 | 19:00 | Absicherung Osterfeuer | Hilfeleistung > Kommunal | 1:5 | 4 h 30 min |
2019006 | 21.04.2019 | 09:45 | Ablöschung Osterfeuer | Hilfeleistung > Kommunal | 1:3 | 2 h 45 min |
2019007 | 21.04.2019 | 15:07 | Flächenbrand an der Parkeisenbahn | Brand > Fläche > Klein | 1:5 | 38 min |
Mai |
2019008 | 11.05.2019 | 12:51 | Einsatz der „besonderen Art“ | Hilfeleistung | 1:8 | 1 h 4 min |
2019009 | 30.05.2019 | 21:49 | Waldbrand in Kahren | Brand > Wald > Mittel | 1:5 | 56 min |
Juni |
2019010 | 02.06.2019 | 08:36 | Flächenbrand in Sachsendorf | Brand > Fläche > Klein | 1:5 | 44 min |
2019011 | 02.06.2019 | 13:34 | Waldbrand in Kahren | Brand > Wald > Klein | 1:5 | 1 h 16 min |
2019012 | 02.06.2019 | 15:56 | Einsatz Nr. 3 | Brand > Wald > Klein | 1:5 | 1 h 14 min |
2019013 | 04.06.2019 | 07:22 | Waldbrand am Sachsendorfer See | Brand > Wald > Klein | 1:1 | 1 h 8 min |
2019014 | 05.06.2019 | 13:07 | Flächenbrand in Saspow | Brand > Fläche > Groß | 1:3 | 6 h 53 min |
2019015 | 06.06.2019 | 11:25 | Waldbrand Jüterbog | Brand > Wald > Groß / WSP | 1:3 | 25 h 35 min |
2019016 | 09.06.2019 | 11:38 | Waldbrand in Kahren | Brand > Wald > Klein | 1:5 | 1 h 12 min |
2019017 | 11.06.2019 | 14:49 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung > Technisch > VKU | 1:2 | 41 min |
2019018 | 22.06.2019 | 23:04 | Gebäudebrand in Groß Gaglow | Brand > Gebäude > Groß | 1:3 | 2 h 11 min |
2019019 | 23.06.2019 | 16:01 | Waldbrand in Kiekebusch | Brand > Wald > Mittel | 1:5 | 1 h 29 min |
2019020 | 24.06.2019 | 14:10 | Waldbrand in der Lieberoser Heide | Brand > Wald > Groß / WSP | 1:2 | 10 h 5 min |
2019021 | 26.06.2019 | 10:01 | Einsatzabbruch – Flächenbrand in Sachsendorf | Brand > Fläche > Klein | 1:2 | 44 min |
2019022 | 26.06.2019 | 20:38 | Waldbrand zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt/Oder (Wiesenau) | Brand > Wald > Groß / WSP | 1:3 | 16 h 52 min |
2019023 | 27.06.2019 | 11:30 | Einsatzabbruch – Wohnungsbrand Inselstraße | Brand > Gebäude > Groß | 1:3 | 5 min |
2019024 | 28.06.2019 | 06:57 | Waldbrand am Sachsendorfer See | Brand > Wald > Klein | 1:3 | 48 min |
|
Juli |
2019025 | 23.07.2019 | 15:51 | Brand eines Heuballens in Kiekebusch | Brand > Fläche > Klein | 1:4 | 39 min |
2019026 | 24.07.2019 | 02:55 | Flächenbrand in Sachsendorf | Brand > Fläche > Klein | 1:5 | 15 min |
August |
2019027 | 09.08.2019 | 14:43 | Flächenbrand in Sachsendorf | Brand > Fläche > Mittel | 1:2 | 1 h 17 min |
2019028 | 16.08.2019 | 13:53 | Flächenbrand an der Kohlebahn (B97) | Brand > Fläche > Klein | 1:5 | 27 min |
2019029 | 23.08.2019 | 19:10 | Bewässerung von Bäumen | Hilfeleistung > Kommunal | 1:5 | 1 h 40 min |
2019030 | 23.08.2019 | 21:15 | BMA – Eurologistik | Brandmeldeanlage | 1:5 | 55 min |
2019031 | 26.08.2019 | 16:49 | Gebäudebrand in der Pücklerstraße | Brand > Gebäude > Groß | 1:8 | 9 h 11 min |
2019032 | 27.08.2019 | 17:14 | Nachlöscharbeiten in der Pücklerstraße | Brand > Gebäude > Klein | 1:4 | 1 h 1 min |
2019033 | 30.08.2019 | 10:45 | Flächenbrand am Bahnübergang | Brand > Fläche > Klein | 1:3 | 30 min |
2019034 | 30.08.2019 | 19:15 | Bewässerung von Bäumen | Hilfeleistung > Kommunal | 1:4 | 1 h 45 min |
September |
2019035 | 04.09.2019 | 14:00 | Bewässerung von Bäumen | Hilfeleistung > Kommunal | 1:1 | 2 h |
2019036 | 13.09.2019 | 16:45 | Wachbereitschaft auf der Berufsfeuerwehr | Hilfeleistung > Kommunal | 1:4 | 2 h 15 min |
Oktober |
2019037 | 02.10.2019 | 15:34 | Besetzung der Wache I | Hilfeleistung > Kommunal | 1:3 | 3 h 16 min |
2019038 | 04.10.2019 | 10:44 | Gefahrguteinsatz an der Kastanienallee | Hilfeleistung > Gefahrgut | 1:1 | 26 min |